Greenwich Mean Time, 北卡罗来纳州, 旧金山, 斯德哥尔摩, 芝加哥 和 紐約 的时间
- 当Greenwich Mean Time时间是2023年3月21日星期二19:00时,旧金山时间是12:00, 芝加哥时间是14:00, 北卡罗来纳州 和 紐約时间是15:00, 和 斯德哥尔摩时间是20:00。
- 剩余时间:
- Greenwich Mean Time 时间 比旧金山快 7 小时, 比芝加哥快 5 小时, 比北卡罗来纳州 和 紐約快 4 小时, 和 比斯德哥尔摩慢 1 小时.
- 点击下表的任意时间可打开并分享事件页面。
Greenwich Mean Time | 北卡罗来纳州 (-4时) | 旧金山 (-7时) | 斯德哥尔摩 (+1时) | 芝加哥 (-5时) | 紐約 (-4时) |
星期二 19:00 | 星期二 15:00 | 星期二 12:00 | 星期二 20:00 | 星期二 14:00 | 星期二 15:00 |
星期二 20:00 | 星期二 16:00 | 星期二 13:00 | 星期二 21:00 | 星期二 15:00 | 星期二 16:00 |
星期二 21:00 | 星期二 17:00 | 星期二 14:00 | 星期二 22:00 | 星期二 16:00 | 星期二 17:00 |
星期二 22:00 | 星期二 18:00 | 星期二 15:00 | 星期二 23:00 | 星期二 17:00 | 星期二 18:00 |
星期二 23:00 | 星期二 19:00 | 星期二 16:00 | 星期三 00:00 | 星期二 18:00 | 星期二 19:00 |
星期三 00:00 | 星期二 20:00 | 星期二 17:00 | 星期三 01:00 | 星期二 19:00 | 星期二 20:00 |
星期三 01:00 | 星期二 21:00 | 星期二 18:00 | 星期三 02:00 | 星期二 20:00 | 星期二 21:00 |
星期三 02:00 | 星期二 22:00 | 星期二 19:00 | 星期三 03:00 | 星期二 21:00 | 星期二 22:00 |
星期三 03:00 | 星期二 23:00 | 星期二 20:00 | 星期三 04:00 | 星期二 22:00 | 星期二 23:00 |
星期三 04:00 | 星期三 00:00 | 星期二 21:00 | 星期三 05:00 | 星期二 23:00 | 星期三 00:00 |
星期三 05:00 | 星期三 01:00 | 星期二 22:00 | 星期三 06:00 | 星期三 00:00 | 星期三 01:00 |
星期三 06:00 | 星期三 02:00 | 星期二 23:00 | 星期三 07:00 | 星期三 01:00 | 星期三 02:00 |
星期三 07:00 | 星期三 03:00 | 星期三 00:00 | 星期三 08:00 | 星期三 02:00 | 星期三 03:00 |
星期三 08:00 | 星期三 04:00 | 星期三 01:00 | 星期三 09:00 | 星期三 03:00 | 星期三 04:00 |
星期三 09:00 | 星期三 05:00 | 星期三 02:00 | 星期三 10:00 | 星期三 04:00 | 星期三 05:00 |
星期三 10:00 | 星期三 06:00 | 星期三 03:00 | 星期三 11:00 | 星期三 05:00 | 星期三 06:00 |
星期三 11:00 | 星期三 07:00 | 星期三 04:00 | 星期三 12:00 | 星期三 06:00 | 星期三 07:00 |
星期三 12:00 | 星期三 08:00 | 星期三 05:00 | 星期三 13:00 | 星期三 07:00 | 星期三 08:00 |
星期三 13:00 | 星期三 09:00 | 星期三 06:00 | 星期三 14:00 | 星期三 08:00 | 星期三 09:00 |
星期三 14:00 | 星期三 10:00 | 星期三 07:00 | 星期三 15:00 | 星期三 09:00 | 星期三 10:00 |
星期三 15:00 | 星期三 11:00 | 星期三 08:00 | 星期三 16:00 | 星期三 10:00 | 星期三 11:00 |
星期三 16:00 | 星期三 12:00 | 星期三 09:00 | 星期三 17:00 | 星期三 11:00 | 星期三 12:00 |
星期三 17:00 | 星期三 13:00 | 星期三 10:00 | 星期三 18:00 | 星期三 12:00 | 星期三 13:00 |
星期三 18:00 | 星期三 14:00 | 星期三 11:00 | 星期三 19:00 | 星期三 13:00 | 星期三 14:00 |
星期三 19:00 | 星期三 15:00 | 星期三 12:00 | 星期三 20:00 | 星期三 14:00 | 星期三 15:00 |
星期三 20:00 | 星期三 16:00 | 星期三 13:00 | 星期三 21:00 | 星期三 15:00 | 星期三 16:00 |
星期三 21:00 | 星期三 17:00 | 星期三 14:00 | 星期三 22:00 | 星期三 16:00 | 星期三 17:00 |
星期三 22:00 | 星期三 18:00 | 星期三 15:00 | 星期三 23:00 | 星期三 17:00 | 星期三 18:00 |
星期三 23:00 | 星期三 19:00 | 星期三 16:00 | 星期四 00:00 | 星期三 18:00 | 星期三 19:00 |
星期四 00:00 | 星期三 20:00 | 星期三 17:00 | 星期四 01:00 | 星期三 19:00 | 星期三 20:00 |
星期四 01:00 | 星期三 21:00 | 星期三 18:00 | 星期四 02:00 | 星期三 20:00 | 星期三 21:00 |
星期四 02:00 | 星期三 22:00 | 星期三 19:00 | 星期四 03:00 | 星期三 21:00 | 星期三 22:00 |
星期四 03:00 | 星期三 23:00 | 星期三 20:00 | 星期四 04:00 | 星期三 22:00 | 星期三 23:00 |
星期四 04:00 | 星期四 00:00 | 星期三 21:00 | 星期四 05:00 | 星期三 23:00 | 星期四 00:00 |
星期四 05:00 | 星期四 01:00 | 星期三 22:00 | 星期四 06:00 | 星期四 00:00 | 星期四 01:00 |
星期四 06:00 | 星期四 02:00 | 星期三 23:00 | 星期四 07:00 | 星期四 01:00 | 星期四 02:00 |
重新比较
2024年11月10日星期日,第45周